RUDEX
| Номенклатура товара | Производитель | Покрытие | Толщ. (мм) | Полная ширина (мм) | Полезная ширина (мм) | Ед. изм. |
| Монтеррей | НЛМК | полиэстер | 0,45 | 1200 | 1100 | м2 |
| матполиэстер | 0,45 | |||||
| матполиэстер | 0,5\0,55 | |||||
| Дюна | НЛМК | полиэстер | 0,45 | 1200 | 1080 | м2 |
| матполиэстер | 0,45 | |||||
| матполиэстер | 0,5\0,55 | |||||
| Финнера | НЛМК | полиэстер | 0,45 | 1210 | 1140 | м2 |
| матполиэстер | 0,45 | |||||
| матполиэстер | 0,5\0,55 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 лет гарантии | 15 лет на рынке Крыма | Срок изготовления 1 день |